![]() |
||
比賽宗旨 : 大會希望能藉此次活動,誘發人們多些關注環保問題。鼓勵他們從留意自己甚或他人的日常生活細節著手,尋找引起問題的源頭,進而建議解決方案,然後落實執行。最好亦能成功影響他人,使問題真的能得到解決或改善。而今年的特色,是更著重鼓勵人們培養環保行為,樹立典範,令更多廣大市民效法,提倡計劃的持續性。 另一方面,此計劃亦鼓勵參賽者能善用資訊科技,以推廣其在教與學的應用,以配合社會未來『高科技、高增值』的發展。 |
||
資訊科技教學新天地2006之
|
||
| 主辦機構 : | 國際扶輪社 3450 港澳蒙古區 | ![]() |
| 沙田扶輪社 | ||
| 協辦機構: | 香港電腦學會 | |
| 家庭與學校合作事宜委員會 | ||
| 大會秘書處: | 香港電腦學校 | |
| 科富電腦教育 | ||
| 基金贊助 : | 環境保護運動委員會 - 環境及自然保育基金 | |
| 國際扶輪社 3450 區 - 保護地球委員會 | ||
| 支持單位 : | 環境保護署 | |
| 環境保護運動委員會 | ||
| 教育統籌局 | ||
| 九龍表行 | ||
| 德基商業科技有限公司 | ||
| 康正綜合治療中心 | ||
| 理工大學電子計算學系 | ||
| 國際扶輪社 3450 區 - 扶輪青年服務團 | ||
| 香港社區教育基金 | ||
| 仁濟醫院羅陳楚思中學 | ||
| CK Artist Management & Consultants Co. Ltd. | ||
| Data World | ||
| Deloitte Touche Tohmatsu | ||
| Forewin Consultants Limited | ||
| Jenfaith Development Limited | ||
![]() |
||